Preisübersicht
Montag- Freitag | Tarif A (Aktives Erstmitglied) | Tarif B (Betriebssport-,Zweit-, Fanmitglied) | Tarif C (Nicht-Mitglied) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abo | Einzel | Abo | Einzel | Abo | Einzel | |
07:00 - 09:00 Uhr | 400 € | 16 € | 500 € | 20 € | 600 € | 24 € |
09:00 - 16:00 Uhr | 500 € | 20 € | 600 € | 24 € | 700 € | 28 € |
16:00 - 21:00 Uhr | 600 € | 24 € | 700 € | 28 € | 800 € | 32 € |
21:00 - 24:00 Uhr | 400 € | 16 € | 500 € | 20 € | 600 € | 24 € |
Samstag, Sonntag und Feiertag | ||||||
07:00 - 09:00 Uhr | 400 € | 16 € | 500 € | 20 € | 600 € | 24 € |
09:00 - 19:00 Uhr | 500 € | 20 € | 600 € | 24 € | 700 € | 28 € |
19:00 - 24:00 Uhr | 400€ | 16 € | 500 € | 20 € | 600 € | 24 € |
Montag bis Sonntag | Tarif A (Erst-, Zweit-, Betriebssport-,Fanmitglied) | Tarif B (Nicht-Mitglied) | ||
---|---|---|---|---|
07:00 - 23:00 Uhr | 12 € | 20 € |
Montag - Sonntag | Tarif A (Erst-, Zweit-, Betriebssportmitglied) | Tarif B (Gesundheits-, Fanmitglied) | Tarif C (Nicht-Mitglied) |
---|---|---|---|
07:00 - 23:00 Uhr | kostenfrei | 10 € | 20 € |
Mitglieder | kostenfrei |
---|---|
Partner | 40 € / 60 Minuten |
Nicht-Mitglied | 45 € / 60 Minuten |
Abo Nicht-Mitglieder | 11 x 60 Minuten: 450 € 23 x 60 Minuten: 900 € |
Schnupperstunde für Mitarbeiter*innen BASF | kostenfrei |
Tarif A (Mitglieder) | Tarif B (Betriebssport-, Zweit und Fanmitglied) | Tarif C (Nicht-Mitglieder) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abo | Einzel | Abo | Einzel | Abo | Einzel | |
07:00 - 16:00 Uhr | 400 € | 16 € | 500 € | 20 € | 550 € | 22 € |
16:00 - 21:00 Uhr | 500 € | 20 € | 600 € | 24 € | 650 € | 26 € |
21:00 - 24:00 Uhr | 400 € | 16 € | 500 € | 20 € | 550 € | 22 € |
Die Preise für den Padelcourt im Sommer gelten vom 15.05.23 – 30.09.2023
Tarif A (Mitglieder) | Tarif B (Betriebssport-, Zweit-,Fanmitglied) | Tarif C (Nicht-Mitglieder) | ||
---|---|---|---|---|
07:00 - 16:00 Uhr | 8 € | 12 € | 14 € | |
16:00 - 21:00 Uhr | 12 € | 16 € | 18 € | |
21:00 - 24:00 Uhr | 8 € | 12 € | 14 € |